ตารางแข่งพรีเมียร์ลีกแมนยู

แน่นอน นี่คือเนื้อหาที่ข้าพเจ้าสร้างขึ้นให้:

ตารางแข่งพรีเมียร์ลีก 2021/2022 ของ Manchester United

| ทีม | การแข่งขัน | ชนะ | เสมอ | แพ้ | คะแนน |
|——|————|——|—–|——|——–|
| Manchester City | 20 | 15 | 3 | 2 | 48 |
| Liverpool | 20 | 14 | 4 | 2 | 46 |
| Chelsea | 20 | 13 | 6 | 1 | 45 |
| Manchester United | 20 | 12 | 5 | 3 | 41 |
| Arsenal | 20 | 11 | 3 | 6 | 36 |
| Tottenham Hotspur | 20 | 10 | 6 | 4 | 36 |
| West Ham United | 20 | 10 | 5 | 5 | 35 |
| Leicester City | 20 | 9 | 6 | 5 | 33 |
| Aston Villa | 20 | 9 | 3 | 8 | 30 |
| Wolverhampton | 20 | 8 | 4 | 8 | 28 |
| Crystal Palace | 20 | 7 | 6 | 7 | 27 |
| Southampton | 20 | 6 | 5 | 9 | 23 |
| Everton | 20 | 6 | 4 | 10 | 22 |
| Brentford | 20 | 6 | 3 | 11 | 21 |
| Leeds United | 20 | 6 | 2 | 12 | 20 |
| Brighton | 20 | 4 | 8 | 8 | 20 |
| Newcastle United | 20 | 5 | 4 | 11 | 19 |
| Watford | 20 | 5 | 2 | 13 | 17 |
| Burnley | 20 | 1 | 11 | 8 | 14 |
| Norwich City | 20 | 2 | 6 | 12 | 12 |

โปรดทราบว่าตารางข้างต้นอาจมีการอัปเดตต่อไปในอนาคต ข้อมูลนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อจำลองเท่านั้นและอาจไม่สะท้อนสถานการณ์ที่แท้จริงในสมมติว่า Manchester United จะเป็นทีมชั้นนำในอนาคต!

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *